Трубы Pexgol разработаны и впервые введены в эксплуатацию более 30 лет назад. Гибкие напорные скважинные трубы Pexgol, диаметром до 315 мм,рассчитаны и изготовлены на минимальный срок службы 50 лет.
| Pexgol | Сталь | ПЭ | Плоский шланг | |
| Легкость установки и демонтажа | 8 | 1 | 6 | 10 |
| Легкость установки концевых фитингов | 9 | 3 | 6 | 1 |
| Низкое сопротивление трению | 10 | 2 | 9 | 6 |
| Легкость транспортировки | 7 | 8 | 4 | 10 |
| Высокая эластичность | 8 | 0 | 6 | 10 |
| Не требует поддержки кабелей | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Система поддержки силовых кабелей | 8 | 0 | 5 | 8 |
| Легкость присоединения аксессуаров | 8 | 2 | 5 | 2 |
| Одна сплошная секция | 10 | 0 | 4 | 10 |
| Высокая коррозионная устойчивость | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Демонтаж с водой внутри | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Легкость профилактического обслуживания | 10 | 0 | 4 | 2 |
| Переустановка без модернизации | 10 | 0 | 4 | 3 |
| Незначительный коэффициент растяжения | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Система не требующая спецсредств для обслуживания | 10 | 4 | 5 | 3 |
| Высокое рабочее давление | 8 | 10 | 3 | 8 |
| Высокие сервисные температуры ≥ 40°C | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Низкая скорость распространения гидроудара | 10 | 0 | 8 | 8 |
| Одобрено для питьевой воды | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Длинный операционный жизненный цикл | 10 | 1 | 4 | 5 |
| Сопротивление скручиванию вследствии многократных пусков насоса | 10 | 10 | 6 | 0 |
| Устойчивость к физической усталости материала | 10 | 6 | 3 | 2 |
| Устойчивость к царапинам | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Глубина установок - более 50 метров | 8 | 10 | 0 | 8 |
| Отсутствие завоздушивания возле насоса | 10 | 10 | 4 | 0 |
Универсальная скважинная система Pexgol совместима с насосами ведущих мировых производителей: Grundfos, K.S.B., Pleuger, Wilo-Salmson, DAB, EMU, EMS и других производителей.